Browse all reviews, rankings, guides, strategies, and trust documents.
Browse 28,526 expert advisors and trading tools with editorial reviews and public specifications. Compare forex robots and find the right automated trading solution.
@fxroboteasy
| Expert Advisor | Author | Platform |
|---|
| Accounts |
|---|
| Avg ROI |
|---|
| Win Rate |
|---|
| Rating |
|---|
| Price |
|---|
| Actions |
|---|
Rickie Lee Robinson | MT4 | 0 | — | — | — | $79 | ||
KareemEA PRO expert | Abdulkareem Sultan Hasan Saleh | MT4 | 0 | — | — | — | $100 | |
AutoScalper expert | Abdulkareem Sultan Hasan Saleh | MT4 | 0 | — | — | — | $100 | |
EA Scalper expert | Abdulkareem Sultan Hasan Saleh | MT4 | 0 | — | — | 4.0(0) | $99 | |
Lucrative scalper expert | Abdulkareem Sultan Hasan Saleh | MT4 | 0 | — | — | — | $89 | |
KareemEA expert | Abdulkareem Sultan Hasan Saleh | MT4 | 0 | — | — | — | $100 | |
Dobril Karakanchev | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | ||
Dobril Karakanchev | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | ||
Dobril Karakanchev | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | ||
New Chanlun MT4 indicator | Patrick Tze Sun Shum | MT4 | 0 | — | — | — | $300 | |
Dynamic Alina expert | Ajuar Ramanda | MT4 | 0 | — | — | — | $60 | |
SJ Golden EA MT4 expert | Mohamed Baseer Mohamed Sabraj | MT4 | 0 | — | — | — | $249 | |
Averages Consensus MT4 indicator | Mario Jemic | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
Advanced Fractal MT4 indicator | Mario Jemic | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
Trade Guard Pro MT4 utility | Jamal El Alama | MT4 | 0 | — | — | — | $69 | |
Gann Toolbox MT4 indicator | Mario Jemic | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
Position Sizing Indicator MT4 indicator | Mario Jemic | MT4 | 0 | — | — | — | $39 | |
ExIndiRobot expert | Vedran Brkic | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
RR ai indicator | Richard Ricki | MT4 | 0 | — | — | — | $49 | |
EngulfingScanner MT4 utility | Dragos Mihai Ofrim | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
EuroScalper MT4 utility | Dragos Mihai Ofrim | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
Darkwood Fiber Delta expert | Marcel Wald | MT4 | 0 | — | — | — | $150 | |
Structure Mapper Pro indicator | Samuel Oghenevwegba Agiamah | MT4 | 0 | — | — | — | $295 | |
Trade Planner Pro MT4 utility | Petrus Dadang Santara S Ip | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
AI Sentinel Quantum expert | Jiaye Chen | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | Free | ||
SMC Intraday RBM indicator | Renato Brendim Medici | MT4 | 0 | — | — | — | Free | |
RBM Atr Pro 01 indicator | Renato Brendim Medici | MT4 | 0 | — | — | — | Free | |
Chakana Risk Manager MT4 utility | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | $39 | |
Chakana Trade Panel MT4 utility | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | $49 | |
Chakana Market Scanner MT4 indicator | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | $39 | |
Chakana Trading Sessions MT4 indicator | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | Free | |
Chakana Spike Stats MT4 indicator | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | Free | |
Chakana Trade Journal MT4 utility | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | |
Chakana Trade Copier MT4 utility | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | $49 | |
Chakana Prop Firm Guard MT4 utility | Jerson Ernesto Chura Pacci | MT4 | 0 | — | — | — | $59 | |
Kernvio Auric MT4 expert | Philipp Standke | MT4 | 0 | — | — | — | $99 | |
OriginalDailyMaxLossMT4 indicator | Kazuma Yamane | MT4 | 0 | — | — | — | $168 | |
Shark Harmonic lim4 indicator | Alessandro Michele Ventrella | MT4 | 0 | — | — | — | Free | |
Shark Harmonic Pro4 indicator | Alessandro Michele Ventrella | MT4 | 0 | — | — | — | $149 | |
PinBar and Outside Bar patterns mf indicator | DMITRII GRIDASOV | MT4 | 0 | — | — | — | $50 | |
Round Levels mf indicator | DMITRII GRIDASOV | MT4 | 0 | — | — | — | $40 | |
Duc Hoan Nguyen | MT4 | 0 | — | — | — | $30 | ||
Opening Liquidity Sweep expert | Tiago N De Carvalho E Pereira | MT5 | 0 | — | — | — | Free | |
GoldNeural expert | Cayetano Jose Montesinos Serrano | MT5 | 0 | — | — | — | $200 | |
Multi Indicator Toolkit indicator | Allan Munene Mutiiria | MT5 | 0 | — | — | — | Free | |
Tiago N De Carvalho E Pereira | MT5 | 0 | — | — | — | Free | ||
Tiago N De Carvalho E Pereira | MT5 | 0 | — | — | — | $50 | ||
Tiago N De Carvalho E Pereira | MT5 | 0 | — | — | — | $50 | ||
PropGuard Trade Manager utility | Wilson Anibe Egwoba | MT5 | 0 | — | — | — | $79 |
Expert Advisors (EAs) are automated trading systems for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms. Our directory covers 28,526 forex robots, indicators and trading tools with editorial summaries compiled from public specifications. Compare trading strategies, read detailed reviews, and make informed decisions — flagship EASY bots additionally publish live verified trading results.